Harga Jasa Pekerjaan Struktur Terbaru 2025
![]() |
Harga Jasa Pekerjaan Struktur Terbaru 2025 |
Artikel ini akan membahas perkiraan harga jasa pekerjaan struktur terbaru pada tahun 2025, faktor-faktor yang memengaruhi harga, serta tips dalam memilih penyedia jasa yang tepat. Mari kita mulai dengan memahami apa saja yang termasuk dalam pekerjaan struktur.
Apa Itu Pekerjaan Struktur?
Pekerjaan struktur merupakan elemen dasar dari setiap bangunan yang berkaitan dengan kekuatan dan kestabilan konstruksi. Struktur utama meliputi:
- Pondasi: Bagian paling bawah dari bangunan yang menahan beban keseluruhan.
- Kolom dan Balok: Elemen vertikal dan horizontal yang menopang beban lantai dan atap.
- Pelat Lantai: Bagian yang membentuk lantai dari bangunan, baik di lantai dasar maupun lantai-lantai atas.
- Rangka Atap: Struktur yang mendukung beban atap dan melindungi bangunan dari elemen eksternal.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Jasa Pekerjaan Struktur
Pada tahun 2025, harga jasa pekerjaan struktur diperkirakan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, di antaranya:
Harga Bahan Bangunan
Bahan bangunan seperti baja, semen, dan beton adalah komponen utama dalam pekerjaan struktur. Kenaikan harga bahan ini secara langsung akan memengaruhi biaya pekerjaan struktur. Menurut beberapa prediksi, harga bahan bangunan diperkirakan akan mengalami kenaikan pada 2025 karena inflasi dan peningkatan permintaan global. Contohnya, harga baja struktural yang terus naik dalam beberapa tahun terakhir dapat mempengaruhi total biaya.Tenaga Kerja dan Upah
Biaya tenaga kerja menjadi faktor utama lainnya yang menentukan harga jasa pekerjaan struktur. Semakin tinggi keahlian dan pengalaman pekerja, semakin tinggi pula upah yang harus dibayar. Selain itu, kebijakan pemerintah terkait upah minimum dan tunjangan karyawan di sektor konstruksi juga turut mempengaruhi.Teknologi dan Metode Konstruksi
Peningkatan teknologi dalam metode konstruksi modern, seperti penggunaan BIM (Building Information Modeling), precast concrete, atau teknik cetak 3D untuk struktur bangunan, dapat mempengaruhi efisiensi dan biaya. Sementara beberapa teknologi mungkin dapat mengurangi waktu pengerjaan dan biaya tenaga kerja, teknologi-teknologi ini juga memerlukan investasi awal yang cukup tinggi.Lokasi Proyek
Lokasi geografis proyek dapat berdampak signifikan pada harga jasa. Proyek yang berada di kota besar atau daerah dengan akses yang sulit biasanya akan memerlukan biaya lebih tinggi karena faktor logistik, transportasi material, dan izin-izin setempat.Skala Proyek dan Kompleksitas Desain
Skala dan kompleksitas proyek sangat memengaruhi harga. Bangunan bertingkat tinggi atau struktur yang membutuhkan teknik khusus seperti gedung pencakar langit atau jembatan besar biasanya memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan bangunan standar satu lantai.
Rincian Harga Jasa Pekerjaan Struktur Terbaru 2025
Uraian Pekerjaan | Satuan | Harga |
---|---|---|
Beton Struktur Ready Mix K-500 (fc'41,50 mpa) | m3 | 1.503.000 |
Beton Struktur Ready Mix K-400 (fc'33,20 mpa) | m3 | 1.436.300 |
Beton Struktur Ready Mix K-350 (fc'29,05 mpa) | m3 | 1.388.100 |
Beton Struktur Ready Mix K-300 (fc'24,90 mpa) | m3 | 1.347.700 |
Beton Struktur Ready Mix K-225 (fc'18,68 mpa) | m3 | 1.386.900 |
Beton Struktur Site Mix K-225 (fc'18,68 mpa) | m3 | 1.452.900 |
Beton Struktur Site Mix K-175 (fc'14,53 mpa) | m3 | 1.404.600 |
Beton Siklop Struktur Site Mix K-175 (fc'14,53 mpa) | m3 | 1.619.600 |
Beton Struktur Site Mix K-125 (fc'10,375 mpa) | m3 | 1.385.700 |
Beton Perapihan | m3 | 903.900 |
Pembesian Baja Tulangan | Kg | 19.100 |
Pembesian Polos (Rata-rata) | Kg | 18.900 |
Pembesian Ø 8 (Polos) | Kg | 18.900 |
Pembesian Ø 10 (Polos) | Kg | 18.600 |
Pembesian Ø 12 (Polos) | Kg | 18.200 |
Pembesian Ø 16 (Polos) | Kg | 18.500 |
Pembesian Ø 19 (Polos) | Kg | 18.500 |
Pembesian Ø 22 (Polos) | Kg | 19.900 |
Pembesian Ø 25 (Polos) | Kg | 19.800 |
Pembesian Ulir (Rata-rata) | Kg | 19.700 |
Pembesian Ø 10 (Ulir) | Kg | 18.700 |
Pembesian Ø 13 (Ulir) | Kg | 19.800 |
Pembesian Ø 16 (Ulir) | Kg | 19.800 |
Pembesian Ø 19 (Ulir) | Kg | 19.500 |
Pembesian Ø 22 (Ulir) | Kg | 21.100 |
Pembesian Ø 25 (Ulir) | Kg | 21.100 |
Pembesian Wiremesh M8 | m2 | 79.300 |
Pembesian Wiremesh M10 | m2 | 135.800 |
Pemasangan Plat Lantai (Floordeck); tebal 0,65 mm | m2 | 169.000 |
Pemasangan Plat Lantai (Floordeck); tebal 0,75 mm | m2 | 170.500 |
Pemasangan Plat Lantai (Floordeck); tebal 1,00 mm | m2 | 268.600 |
Pemancangan Sheet Pile | m1 | 335.800 |
Penyediaan Sheet Pile Type W-325-A-1000 P : 8-13, K-700 | m1 | 1.341.800 |
Penyediaan Sheet Pile Type W-325-B-1000 P : 8-14, K-700 | m1 | 1.376.200 |
Penyediaan Sheet Pile Type W-350-A-1000 P : 9-15, K-700 | m1 | 1.442.700 |
Penyediaan Sheet Pile Type W-350-B-1000 P : 10-15, K-700 | m1 | 1.478.900 |
Penyediaan Sheet Pile Type W-400-A-1000 P : 10-16, K-700 | m1 | 1.513.900 |
Penyediaan Sheet Pile Type W-400-B-1000 P : 11-16, K-700 | m1 | 1.372.100 |
Penyediaan Sheet Pile Type W-450-A-1000 P : 11-17, K-700 | m1 | 1.668.300 |
Penyediaan Sheet Pile Type W-450-B-1000 P : 12-17, K-700 | m1 | 1.728.300 |
Penyediaan Flat Sheet Pile 50 x 32, K-500 | m1 | 1.418.900 |
Pemancangan Tiang Pancang | m1 | 442.000 |
Penyediaan Tiang Pancang Type A2-300 - 6 s/d 8, Segmen Bottom | m1 | 739.600 |
Penyediaan Tiang Pancang Type A2-300 - 6 s/d 8, Segmen Bottom Pencil | m1 | 691.600 |
Penyediaan Tiang Pancang Type A2-300 - 6 s/d 8, Segmen Middle | m1 | 718.300 |
Penyediaan Tiang Pancang Type A2-400 - 6 s/d 8, Segmen Bottom | m1 | 981.100 |
Penyediaan Tiang Pancang Type A2-400 - 6 s/d 8, Segmen Bottom Pencil' | m1 | 890.400 |
Penyediaan Tiang Pancang Type A2-400 - 6 s/d 8, Segmen Middle | m1 | 951.800 |
Marka Termoplastik (Alat) m' | m1 | 56.200 |
Balok I Girder K-600; L = 21,6 m (Terpasang) m' | m1 | 33.800 |
Dinding Turap Baja | Kg | 59.700 |
Bore Pile Beton, dia. 300 mm | m1 | 605.200 |
Bore Pile Beton, dia. 400 mm | m1 | 736.400 |
Bore Pile Beton, dia. 500 mm | m1 | 900.200 |
Bore Pile Beton, dia. 600 mm | m1 | 1.419.600 |
Bore Pile Beton, dia. 700 mm | m1 | 1.750.100 |
Bore Pile Beton, dia. 800 mm | m1 | 1.913.500 |
Bekisting Untuk Beton Struktur (Jembatan) | m2 | 416.800 |
Bekisting Untuk Beton Struktur Saluran | m2 | 196.500 |
Pasang Elastomerik; Bearing Pad Bh | Bh | 1.801.900 |
Pasang Pipa Air 3" (Deck Drain) | m1 | 132.900 |
Expansion Joint | m1 | 1.791.300 |
Marka Termoplastik (Alat) | m2 | 1.260.500 |
Balok I Girder K-600; L = 21,6 m (Terpasang) | Bh | 220.720.000 |
Balok I Girder K-800; L = 47,8 m (Terpasang) | Bh | 998.700.000 |
Voided Slab L 8,6; H = 0,6; K-500 (Terpasang) | Pbr | 93.153.900 |
Voided Slab L 12,6; H = 0,62; K-500 (Terpasang) | Pbr | 1.550.000.900 |
Voided Slab L 15,6; H = 0,74; K-600 (Terpasang) | Pbr | 244.338.900 |
Voided Slab L 18,6; H = 0,74; K-600 (Terpasang) | Pbr | 291.603.900 |
Bronjong | m3 | 2.031.000 |
Bronjong (dengan angkutan) | m3 | 2.068.100 |
Pembongkaran Beton dan Pembuangan (Alat) | m3 | 1.517.200 |
Pembongkaran Beton Buang Ditempat (Alat) | m3 | 712.300 |
Pembongkaran Beton (Manual) | m3 | 2.209.000 |
Tips Memilih Jasa Pekerjaan Struktur
Memilih penyedia jasa pekerjaan struktur yang tepat sangat penting untuk memastikan proyek Anda berjalan lancar dan sesuai anggaran. Berikut adalah beberapa tips yang dapat Anda pertimbangkan:
Periksa Reputasi dan Pengalaman
Selalu pilih kontraktor atau penyedia jasa yang memiliki rekam jejak baik dan berpengalaman dalam proyek sejenis. Pengalaman dalam mengelola proyek besar atau kompleks sangat penting, terutama untuk struktur bertingkat tinggi.Bandingkan Beberapa Penawaran
Jangan langsung menerima penawaran dari satu penyedia jasa. Bandingkan beberapa penawaran untuk memastikan Anda mendapatkan harga yang kompetitif. Namun, pastikan Anda juga mempertimbangkan kualitas pekerjaan, bukan hanya biaya.Cek Sertifikasi dan Lisensi
Pastikan kontraktor yang Anda pilih memiliki sertifikasi dan lisensi yang valid. Hal ini memastikan bahwa mereka mematuhi standar keselamatan dan kualitas yang berlaku di industri konstruksi.Tinjau Portofolio Proyek
Melihat portofolio proyek sebelumnya akan memberi Anda gambaran tentang kualitas pekerjaan mereka. Kontraktor dengan portofolio proyek yang serupa dengan proyek Anda biasanya akan lebih memahami kebutuhan spesifik Anda.Konsultasi dengan Ahli Struktur
Jika Anda tidak yakin dengan pilihan Anda, berkonsultasilah dengan seorang ahli struktur independen. Mereka dapat membantu Anda mengevaluasi penyedia jasa dan memastikan pekerjaan struktur dilakukan sesuai standar yang berlaku.
Penutup
Harga jasa pekerjaan struktur pada tahun 2025 diperkirakan akan mengalami kenaikan seiring dengan perkembangan industri konstruksi, kenaikan harga bahan bangunan, dan peningkatan upah tenaga kerja. Namun, dengan melakukan riset yang tepat, membandingkan penawaran, serta bekerja sama dengan penyedia jasa yang berpengalaman, Anda dapat mengelola anggaran konstruksi secara efektif dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana.
Selalu ingat untuk memperhatikan kualitas struktur, karena kekuatan dan stabilitas bangunan adalah hal yang tidak boleh dikompromikan. Pastikan Anda memilih penyedia jasa yang memiliki reputasi baik dan mampu memberikan hasil yang memuaskan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan.
Post a Comment for "Harga Jasa Pekerjaan Struktur Terbaru 2025"
Post a Comment